02-03 Φεβρ. 2025- Πολλά και ενδιαφέροντα (;) από τον κόσμο των Αγορών

Τώρα έχουμε:

1. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 25% στον Καναδά

2. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 25% στο Μεξικό.

3. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 10% στην Κίνα

4. Ο Καναδάς επιβάλλει δασμούς 25% στις ΗΠΑ

5. Το Μεξικό ετοιμάζει τιμολόγια αντιποίνων κατά των ΗΠΑ

Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα:

Πώς θα απαντήσει η Κίνα; Είναι τρομακτικά ήσυχη.

****

Η Κίνα είναι συνηθισμένη στους δασμούς. Στο παρελθόν, αυτοί:

– Επέβαλε ανταποδοτικούς δασμούς
– Στόχευσε βασικούς τομείς
– Περιόρισε τις αμερικανικές εταιρείες
– Υποτίμησαν το γουάν
– Διαφοροποίησαν τους εμπορικούς εταίρους

Η Κίνα έχει πολλούς μοχλούς για να τραβήξει.

****

O δείκτης αναφοράς DAX έχει σημειώσει άνοδο 55% από το 2023, ξεπερνώντας κατά πολύ τους άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες, ακόμη και όταν η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το 2023 και 0,2% το 2024, υπολειπόμενη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Image

  • Γνωρίζετε ότι ο DAX δεν αντικατοπτρίζει την οικονομία της Γερμανίας. Αν θέλετε πιο ακριβή σύγκριση ρίξτε μια ματιά στον MDAX.

ΗΠΑ

  • Ναι, έκπληξη, αλλά αν λάβετε υπόψη ότι περίπου τα 2/3 των πωλήσεων των εταιρειών του DAX πραγματοποιούνται εκτός Γερμανίας, τότε όχι απαραίτητα πλέον. Επιπλέον, οι μεγάλες επενδύσεις, π.χ. η Dt Telekom στην T-Mobile, κινούν επίσης τις τιμές.

Οι μεγάλες εταιρείες τα καταφέρνουν καλά σε υπερ-ρυθμισμένες αγορές εφοδιασμού που ελέγχονται από λομπίστες.

  • Έχουν την πολυτέλεια να προσλαμβάνουν ένα στρατό από υπαλλήλους συμμόρφωσης και κλόουν της DEI.

Οι μικρές εταιρείες είναι αυτές που υποφέρουν και τις οποίες η ΕΕ έχει βάλει στόχο να εξαλείψει. Και οι μικρές με τους όρους της ΕΕ περιλαμβάνουν την MDAX

****

Η Apple έχει εξαγοράσει ίδιες μετοχές αξίας 673 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία 10 χρόνια, ποσό μεγαλύτερο από την κεφαλαιοποίηση 488 εταιρειών του S&P 500!!!!!

Image

****

  • Η Apple θα έπρεπε να κρατήσει αυτά τα χρήματα και να εξαγοράσει πολλές εταιρείες για να επεκτείνει τη σειρά της. Ο Tim Cook είναι καλός μόνο στο να κάνει τους μετόχους ευτυχισμένους. Αυτή είναι η χειρότερη ιδέα που μπορεί να έχει κανείς όταν πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη εταιρεία.
  • Τα 673B δολάρια της Apple σε επαναγορές δεν είναι απλώς ένας αριθμός – είναι μια δήλωση. Λίγες εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο επιστροφής κεφαλαίου, ενισχύοντας τον λόγο για τον οποίο η $AAPL παραμένει μοναδική σε μια δική της κατηγορία.
  • Η πιο φιλική προς τους μετόχους μετοχή στην ιστορία!
  • Αυτό που είναι ασυνήθιστο εδώ, δεν είναι ότι μια μεγάλη εταιρεία είχε επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, αλλά ότι οι επαναγορές μείωσαν στην πραγματικότητα τις μετοχές που βρίσκονται σε κυκλοφορία αντί να φύγουν από την πόρτα ως χορηγήσεις μετοχών σε εργαζομένους, όπως παντού αλλού.

****

Last 10 Years…

  1. Bitcoin $BTC: +48,100%
  2. NVIDIA $NVDA: +26,953%
  3. Tesla $TSLA: +3,055%
  4. Amazon $AMZN: +1,482%
  5. Netflix $NFLX: +1,464%
  6. Microsoft $MSFT: +1,083%
  7. Apple $AAPL: +829%
  8. Meta $META: +820%
  9. Google $GOOGL: +702%
  10. S&P 500 $SPY: +262%
  11. Gold $GLD: +110%
  12. US Inflation (CPI): +34%

*******

Components of the Dow Jones
# Company Symbol Weight       Price Chg % Chg
1 Goldman Sachs Group Inc GS 8.840341    640.40 -5.30 (-0.82%)
2 Unitedhealth Group Inc UNH 7.469452    542.49 -3.08 (-0.56%)
3 Microsoft Corp MSFT 5.681668    415.06 0.07 (0.02%)
4 Home Depot Inc HD 5.67496    411.98 -2.52 (-0.61%)
5 Caterpillar Inc CAT 5.133887    371.44 -3.54 (-0.94%)
6 Sherwin Williams Co SHW 5.00478    358.16 -7.39 (-2.02%)
7 Salesforce Inc CRM 4.70385    341.70 -1.87 (-0.54%)
8 Visa Inc Class A Shares V 4.696731    341.80 -1.25 (-0.36%)
9 American Express Co AXP 4.366775    317.45 -1.50 (-0.47%)
10 Mcdonald S Corp MCD 3.974799    288.70 -1.62 (-0.56%)
11 Amgen Inc AMGN 3.888545    285.42 1.40 (0.49%)
12 Jpmorgan Chase & Co JPM 3.672363    267.30 -0.93 (-0.35%)
13 Intl Business Machines Corp IBM 3.536    255.70 -2.57 (-1.00%)
14 Travelers Cos Inc TRV 3.410315    245.18 -3.91 (-1.57%)
15 Apple Inc AAPL 3.252868    236.00 -1.59 (-0.67%)
16 Amazon.com Inc AMZN 3.212479    237.68 3.04 (1.30%)
17 Honeywell International Inc HON 3.067627    223.72 -0.34 (-0.15%)
18 Boeing Co BA 2.457963    176.52 -3.01 (-1.68%)
19 Procter & Gamble Co PG 2.292026    165.99 -1.42 (-0.85%)
20 Chevron Corp CVX 2.140192    149.19 -7.13 (-4.56%)
21 3m Co MMM 2.113905    152.20 -2.20 (-1.42%)
22 Johnson & Johnson JNJ 2.092958    152.15 -0.72 (-0.47%)
23 Nvidia Corp NVDA 1.706595    120.07 -4.58 (-3.67%)
24 Walt Disney Co DIS 1.552981    113.06 -0.37 (-0.33%)
25 Merck & Co. Inc. MRK 1.354734    98.82 -0.13 (-0.13%)
26 Walmart Inc WMT 1.350627    98.16 -0.49 (-0.50%)
27 Nike Inc Cl B NKE 1.072424    76.90 -1.43 (-1.83%)
28 Coca Cola Co KO 0.876915    63.48 -0.57 (-0.89%)
29 Cisco Systems Inc CSCO 0.827901    60.60 0.13 (0.21%)
30 Verizon Communications Inc VZ 0.540388    39.39 -0.08 (-0.20%)

 

*******

S&P 500 ETF Components

List shows the holdings of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

# Company Symbol Weight       Price Chg % Chg
1 Apple Inc. AAPL 6.98%    236.00 -1.59 (-0.67%)
2 Microsoft Corp MSFT 6.00%    415.06 0.07 (0.02%)
3 Nvidia Corp NVDA 5.94%    120.07 -4.58 (-3.67%)
4 Amazon.com Inc AMZN 4.27%    237.68 3.04 (1.30%)
5 Meta Platforms, Inc. Class A META 2.91%    689.18 2.18 (0.32%)
6 Alphabet Inc. Class A GOOGL 2.28%    204.02 3.15 (1.57%)
7 Tesla, Inc. TSLA 2.17%    404.60 4.32 (1.08%)
8 Broadcom Inc. AVGO 1.96%    221.27 5.61 (2.60%)
9 Alphabet Inc. Class C GOOG 1.87%    205.60 2.97 (1.47%)
10 Berkshire Hathaway Class B BRK.B 1.68%    468.67 -3.68 (-0.78%)
11 Jpmorgan Chase & Co. JPM 1.47%    267.30 -0.93 (-0.35%)
12 Eli Lilly & Co. LLY 1.26%    811.08 -12.15 (-1.48%)
13 Visa Inc. V 1.15%    341.80 -1.25 (-0.36%)
14 Unitedhealth Group Incorporated UNH 0.98%    542.49 -3.08 (-0.56%)
15 Exxon Mobil Corporation XOM 0.94%    106.83 -2.74 (-2.50%)
16 Mastercard Incorporated MA 0.90%    555.43 -10.58 (-1.87%)
17 Costco Wholesale Corp COST 0.84%    979.88 0.87 (0.09%)
18 Walmart Inc. WMT 0.83%    98.16 -0.49 (-0.50%)
19 Netflix Inc NFLX 0.81%    976.76 3.52 (0.36%)
20 Home Depot, Inc. HD 0.80%    411.98 -2.52 (-0.61%)
21 Procter & Gamble Company PG 0.77%    165.99 -1.42 (-0.85%)
22 Johnson & Johnson JNJ 0.72%    152.15 -0.72 (-0.47%)
23 Salesforce, Inc. CRM 0.64%    341.70 -1.87 (-0.54%)
24 Bank of America Corporation BAC 0.61%    46.30 -0.42 (-0.90%)
25 Abbvie Inc. ABBV 0.60%    183.90 8.25 (4.70%)
26 Oracle Corp ORCL 0.53%    170.06 -0.32 (-0.19%)
27 Wells Fargo & Co. WFC 0.51%    78.80 -0.02 (-0.03%)
28 Chevron Corporation CVX 0.51%    149.19 -7.13 (-4.56%)
29 Merck & Co., Inc. MRK 0.49%    98.82 -0.13 (-0.13%)
30 Coca-Cola Company KO 0.48%    63.48 -0.57 (-0.89%)
31 Cisco Systems, Inc. CSCO 0.47%    60.60 0.13 (0.21%)
32 International Business Machines Corporation IBM 0.46%    255.70 -2.57 (-1.00%)
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο