ΑΡΑΙΓ
Οφείλει μεγάλη κίνηση η μετοχή, αφού ο ευρωπαϊκός κλάδος απογειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης είναι από τις μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου που έχουν υστερήσει. Με πρόσφατη τιμή στόχο τα 14,60€ από την Alpha Finance και με μεγάλη μερισματική απόδοση.
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 10,540 | 11,240 | 1,49 | 447.735 | 2.804 | 4.901.681 |
30 ημερών | 10,380 | 11,460 | 4,10 | 2.026.939 | 11.548 | 22.257.014 |
3 μηνών | 9,955 | 11,460 | 7,37 | 5.798.079 | 34.301 | 61.543.663 |
6 μηνών | 9,070 | 11,460 | -3,62 | 9.808.133 | 61.983 | 102.632.607 |
12 μηνών | 9,070 | 13,470 | -14,88 | 22.804.091 | 132.477 | 258.386.333 |
*
ΜΟΗ
Η μετοχή έχει αλλάξει συμπεριφορά εδώ και λίγες εβδομάδες γυρίζοντας σε ανοδική τροχιά. Ταλαιπωρήθηκε από την έξοδο από τον MSCI, όπως και από το ατύχημα στις εγκαταστάσεις.
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 21,080 | 21,800 | -1,29 | 597.839 | 5.627 | 12.768.963 |
30 ημερών | 20,880 | 23,020 | 2,39 | 2.595.556 | 21.086 | 56.926.175 |
3 μηνών | 20,080 | 23,020 | 5,00 | 8.172.479 | 59.157 | 173.608.427 |
6 μηνών | 18,910 | 23,020 | -2,19 | 18.619.503 | 139.374 | 388.446.588 |
12 μηνών | 18,910 | 28,560 | -22,11 | 50.474.526 | 338.360 | 1.132.838.790 |
*
ΑΔΜΗΕ
Κανείς δεν είναι «σοφότερος» από την αγορά. Να διαβάζετε την είδηση και όχι τις χρηματιστηριακές αρλούμπες. Από -5,5% στο +0,80% και τους μάζεψαν όλα τα χαρτιά. Το καλώδιο βέβαια δεν ήταν ποτέ τιμολογημένο στην τιμή των 2,80€. Σχετικό δελτίο τύπου εξέδωσε και η Nexans.
*
ΛΑΜΔΑ
Ταλαιπωρίας συνέχεια για τον τίτλο…… Δεν βγάζει και κανένας άκρη τι γίνεται.
*
ΙΝΤΕΚ
Με απίστευτα νέα και αποτελέσματα, αλλά καραβιές οι πωλήσεις. Να δούμε την συμπεριφορά μετά την επιστροφή κεφαλαίου των 0,10€.
*
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Με τέτοια αποτελέσματα και τις εισηγμένες μόνο θυγατρικές της να αποτιμούνται πάνω από 3,1 δις αυτή αποτιμάται κάτω από 1,5 δις €. Για γέλια και για κλάματα. Δεν μπορεί να μην αποκατασταθεί αυτή η στρέβλωση.
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,550 | 5,870 | 1,06 | 545.490 | 2.113 | 3.124.627 |
30 ημερών | 5,490 | 5,920 | 0,17 | 2.402.372 | 8.736 | 13.800.020 |
3 μηνών | 5,270 | 6,130 | 3,80 | 7.543.419 | 26.164 | 43.214.568 |
6 μηνών | 4,880 | 6,130 | 1,41 | 14.313.644 | 49.168 | 80.326.345 |
12 μηνών | 4,880 | 6,630 | -1,88 | 30.398.526 | 105.855 | 174.254.451 |
*
ΑΕΜ
Όλη η εικόνα δείχνει ότι θα κινηθεί άνετα υψηλότερα. Ειδικά, αν υπάρχει και η βούληση
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 4,450 | 4,699 | 2,77 | 1.271.990 | 1.294 | 5.846.767 |
30 ημερών | 4,350 | 4,699 | 5,55 | 4.483.163 | 6.327 | 20.315.086 |
3 μηνών | 4,000 | 4,699 | 16,10 | 10.726.592 | 17.205 | 48.043.516 |
*
ΔΕΗ
Νέα τιμή βάσης τα 13,00€ όπου γίνεται μεθοδικό μάζεμα.
*
ΓΕΚ
Κάποια στιγμή το δρομολόγιο μέχρι τα 18,90 δεν θα έχει επιστροφή. Όλες οι συνθήκες το ευνοούν, ενώ τα σχετικά reports έχουν προϊδεάσει. Η αποτίμηση των 1,9 δις € φαντάζει αστεία.
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 18,060 | 18,940 | 1,09 | 457.105 | 2.568 | 8.478.195 |
30 ημερών | 17,960 | 19,100 | -0,64 | 2.005.606 | 10.678 | 37.346.586 |
3 μηνών | 17,960 | 19,100 | -0,64 | 9.602.481 | 35.556 | 176.026.595 |
6 μηνών | 16,680 | 19,140 | 7,17 | 15.332.987 | 68.505 | 277.444.453 |
*
CENERGY
Με ένα εβδομαδιαίο +5,5% κινήθηκε για τα αποτελέσματα της. Τα νούμερα και το guidance για το 2025 με το στόχο των ebitda 300-330 εκατ. ευρώ θα την οδηγήσουν σε νέο ψηλό και σε άλλη πίστα.
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
…

- Ο Λογικός σας
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
