Σταθερά πλαγιοανοδικά από τα 13,68 ευρώ (κλείσιμο 30/1) κινείται η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Η επόμενη αντίσταση στα 14,80 – 15,00 ευρώ και οι στηρίξεις στα 13,52 (ημερήσιο “stop long”), 13,38 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 13,06 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | MIN | ΜAX | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 14,280 | 14,800 | -0,83 | 888.907 | 5.183 | 12.907.664 |
30 ημερών | 13,520 | 14,800 | 1,55 | 10.202.979 | 21.817 | 138.591.750 |
3 μηνών | 12,780 | 14,800 | 7,62 | 13.625.769 | 43.516 | 184.658.026 |
6 μηνών | 11,700 | 14,800 | 7,85 | 19.526.915 | 76.826 | 260.713.559 |
12 μηνών | 10,260 | 14,800 | 22,89 | 30.512.873 | 138.135 | 400.334.002 |
****
Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και εν μέσω φημών για επικείμενο deal και γενναία χρηματική διανομή, επέστρεψαν οι αγοραστές την μετοχή του Ελλάκτωρα που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αλλά υποχώρησε αισθητά από το υψηλό ημέρας των 2,75 ευρώ (+7,42%).
Οι στηρίξεις στα 2,42 (ημερήσιο “stop long”) και 2,30 – 2,28 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και η επόμενη αντίσταση στα 2,80 – 3,00 ευρώ. Η μετοχή κινείται σε υψηλά 9,5 ετών.
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | MIN | ΜAX | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 2,520 | 2,750 | 0,00 | 1.811.371 | 3.814 | 4.804.166 |
30 ημερών | 2,420 | 2,750 | 4,11 | 5.272.663 | 13.459 | 13.539.972 |
3 μηνών | 2,145 | 2,800 | 20,91 | 14.968.009 | 31.869 | 37.355.821 |
6 μηνών | 1,774 | 2,800 | 12,00 | 23.005.203 | 53.647 | 54.303.953 |
12 μηνών | 1,756 | 2,800 | 23,72 | 41.539.617 | 94.863 | 95.155.659 |
*****
Επιστροφή αγοραστών και στη μετοχή της ΕΛΧΑ. Για να “αλλάξει πίστα” η μετοχή, πρέπει να βρει κλεισίματα υψηλότερα των 2,435 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 2,12 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | MIN | ΜAX | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 2,160 | 2,350 | -4,09 | 1.427.738 | 3.847 | 3.211.515 |
30 ημερών | 2,120 | 2,435 | 0,23 | 6.083.880 | 13.465 | 13.827.132 |
3 μηνών | 1,654 | 2,435 | 34,36 | 15.994.551 | 35.221 | 33.424.136 |
6 μηνών | 1,568 | 2,435 | 5,95 | 25.218.215 | 59.121 | 50.578.224 |
12 μηνών | 1,520 | 2,435 | 23,34 | 49.048.441 | 112.438 | 96.274.392 |
****
ΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
***
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.
***