FTSE 25@ 4.190,07 | Large Cap
Το 4162 συντηρεί την επιθετική τάση και μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να μας φέρει σε πρώτη φάση στο 4118 και σε δεύτερη στο 4056. Το 4234 σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική αντίσταση, του οποίου η κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση στο 4300.(ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ)
- Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,14%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 4.257 μονάδες, και την στήριξη στις 3.918 μονάδες με την επόμενη στις 3.287 μονάδες. (Θ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ)
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % |
---|---|---|---|
Τελευταίων 7 ημερών | 4.164,70 | 4.234,07 | -0,14 |
Τελευταίων 30 ημερών | 3.864,42 | 4.234,07 | 5,61 |
Τελευταίων 3 μηνών | 3.513,74 | 4.234,07 | 18,97 |
Τελευταίων 6 μηνών | 3.293,91 | 4.234,07 | 19,41 |
Τελευταίων 12 μηνών | 3.204,76 | 4.234,07 | 21,31 |
Ο τραπεζικός@ 1645,08 έχει υπέρ αποδώσει και παραμένει επιθετικός όσο συντηρεί το 1644. Μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να μας φέρει στο 1577 ή στο 1539. Αντίστοιχα μία διάσπαση του 1692 μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1750 επίπεδο (ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ)
- Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,48%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 38,2% του Fibonacci (2.180 μονάδες) και την στήριξη στις 1.346 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 235,3 εκατ. τεμάχια έναντι 96,71 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών (Θ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ).
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
Κωδικός | Τιμή | Διαφορά(%) | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ.Όγκος | Σ.Αξία | Πράξεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ | 2,282 | -0,78 | -0,018 | 2,290 | 2,245 | 75.817.219 | 169.812.401 | 8.577 | |
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) | 2,590 | -2,26 | -0,060 | 2,642 | 2,560 | 11.980.619 | 31.011.519 | 3.311 | |
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ | 9,710 | -2,41 | -0,240 | 9,848 | 9,700 | 4.950.640 | 48.131.855 | 4.730 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ | 5,218 | -0,61 | -0,032 | 5,218 | 5,112 | 10.766.834 | 55.855.321 | 4.508 | |
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ) | 16,120 | +4,40 | +0,680 | 16,120 | 15,360 | 432.479 | 6.882.441 | 1.434 |
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΙΚΤΗ Ftse25
Κωδικός | Τιμή | Διαφορά(%) | Διαφορά | Υψηλό | Χαμηλό | Σ.Όγκος | Σ.Αξία | Πράξεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 5,340 | -0,93 | -0,050 | 5,390 | 5,300 | 227.618 | 1.213.885 | 369 | |
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ | 2,282 | -0,78 | -0,018 | 2,290 | 2,245 | 75.817.219 | 169.812.401 | 8.577 | |
CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ) | 9,250 | -1,49 | -0,140 | 9,460 | 9,250 | 554.171 | 5.173.055 | 1.055 | |
COCA-COLA HBC AG | 41,720 | +1,26 | +0,520 | 41,860 | 41,040 | 40.060 | 1.664.742 | 145 | |
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) | 2,590 | -2,26 | -0,060 | 2,642 | 2,560 | 11.980.619 | 31.011.519 | 3.311 | |
HELLENiQ ENERGY Ανών.Ετ.Συμμετ | 7,620 | 0,00 | 0,000 | 7,680 | 7,555 | 1.754.217 | 13.353.043 | 1.152 | |
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) | 26,340 | -0,60 | -0,160 | 26,880 | 26,340 | 234.320 | 6.190.557 | 1.052 | |
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 6,570 | -1,65 | -0,110 | 6,710 | 6,570 | 174.094 | 1.152.880 | 449 | |
METLEN | 38,800 | -0,15 | -0,060 | 39,100 | 38,280 | 630.928 | 24.455.840 | 3.117 | |
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A | 41,350 | +0,73 | +0,300 | 41,350 | 40,900 | 206.833 | 8.526.069 | 860 | |
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 6,130 | -0,16 | -0,010 | 6,160 | 6,040 | 202.698 | 1.233.114 | 575 | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 12,130 | +0,08 | +0,010 | 12,130 | 11,990 | 237.766 | 2.864.965 | 914 | |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 18,720 | -1,99 | -0,380 | 19,260 | 18,640 | 412.171 | 7.770.577 | 1.504 | |
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 12,380 | -3,28 | -0,420 | 12,940 | 12,380 | 125.747 | 1.567.022 | 351 | |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε | 13,760 | -0,29 | -0,040 | 13,800 | 13,630 | 692.680 | 9.511.637 | 1.210 | |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | 9,084 | +0,93 | +0,084 | 9,098 | 8,904 | 633.065 | 5.731.119 | 1.310 | |
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ | 9,710 | -2,41 | -0,240 | 9,848 | 9,700 | 4.950.640 | 48.131.855 | 4.730 | |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΟ) | 2,190 | -2,88 | -0,065 | 2,265 | 2,180 | 204.197 | 450.659 | 498 | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 2,290 | -2,14 | -0,050 | 2,365 | 2,280 | 775.933 | 1.791.369 | 1.229 | |
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 6,040 | -0,33 | -0,020 | 6,060 | 5,950 | 57.384 | 346.036 | 349 | |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 21,720 | -0,73 | -0,160 | 21,900 | 21,440 | 289.546 | 6.279.999 | 974 | |
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 18,240 | +3,64 | +0,640 | 18,240 | 17,600 | 1.370.758 | 24.781.766 | 3.607 | |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14,970 | +0,07 | +0,010 | 15,060 | 14,870 | 759.483 | 11.375.940 | 2.109 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ | 5,218 | -0,61 | -0,032 | 5,218 | 5,112 | 10.766.834 | 55.855.321 | 4.508 | |
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ) | 16,120 | +4,40 | +0,680 | 16,120 | 15,360 | 432.479 | 6.882.441 | 1.434 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
