ΒΙΟ@5,4900: Θέλει κλείσιμο πάνω από τα 5,7400 ευρώ, για να διεκδικήσει την παραδοσιακή ανοδική κίνηση στο “φίνις” της χρηματιστηριακής χρονιάς. Οι στηρίξεις στα 5,3600 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 5,2800 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 4,8800 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
- ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,390 | 5,740 | -2,66 | 648.140 | 2.250 | 3.590.935 |
30 ημερών | 4,710 | 5,740 | 16,68 | 2.751.204 | 9.923 | 14.334.620 |
3 μηνών | 4,440 | 7,130 | -22,13 | 9.112.933 | 36.228 | 49.881.069 |
***
ΕΛΧΑ@1,9000: Η μετοχή γύρισε σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,7180 ευρώ και ενδιάμεσες στηρίξεις στα 1,8520 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,8170 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 2,2300 ευρώ.
- ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 1,718 | 1,934 | 3,94 | 1.031.271 | 2.512 | 1.888.839 |
30 ημερών | 1,610 | 1,934 | 17,14 | 3.301.355 | 8.661 | 5.787.810 |
3 μηνών | 1,568 | 2,230 | -13,24 | 9.855.130 | 25.836 | 17.859.833 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο