- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβ.% | Συν. Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 14,860 | 15,470 | 3,20 | 429.004 | 3.678 | 6.487.759 |
30 ημερών | 13,900 | 15,540 | 10,58 | 1.989.788 | 15.291 | 29.603.317 |
3 μηνών | 12,920 | 16,990 | -4,51 | 21.792.138 | 93.942 | 335.919.479 |
6 μηνών | 12,920 | 21,340 | -25,12 | 35.730.530 | 187.324 | 590.660.823 |
12 μηνών | 12,920 | 21,340 | -22,57 | 59.556.701 | 311.305 | 1.058.131.836 |
****
KOYEΣ @5,4500: Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο, κινήθηκε ο τίτλος της Quest, καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, όμως με τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών γύρισε σε θετικό πρόσημο και οριακά κέρδη (+0,18%). Το ημερήσιο “stop long” στα 4,98 ευρώ και οι πρώτες αντιστάσεις στα 5,57 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 5,63 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,340 | 5,720 | -4,89 | 115.166 | 780 | 636.200 |
30 ημερών | 4,980 | 5,910 | 7,07 | 592.064 | 3.860 | 3.274.990 |
3 μηνών | 4,955 | 6,480 | -12,38 | 1.955.413 | 11.572 | 11.052.999 |
6 μηνών | 4,955 | 6,730 | -8,71 | 3.962.107 | 20.937 | 23.605.447 |
12 μηνών | 4,455 | 6,730 | 17,20 | 8.656.425 | 39.224 | 47.367.036 |
***
ΟΤΕ @13,1800: Με σαφώς πιο επιθετικούς αγοραστές, μετά τις 15.00 ο δικός του τίτλος (+1,15%), εν μέσω φημών που θέλουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 99,9999994% στην Telekom Romania Mobile Communications, από την Quantum Project, χωρίς να γίνεται γνωστό το προσφερόμενο τίμημα (αναμένεται η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τους Αρμόδιους Φορείς του Ρουμανικού Κράτους, παράλληλα με την οριστικοποίηση των προαιρέσεων της συμφωνίας).
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος του Οργανισμού αναρριχήθηκε μέχρι τα 13,33 ευρώ (+2,30%), για να ολοκληρώσει τις συναλλαγές χαμηλότερα. Έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, με “stop” στα 12,64 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση στη ζώνη 13,91 – 13,96 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβ. % | Συν. Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 12,770 | 13,330 | 1,38 | 2.316.957 | 8.195 | 30.184.452 |
30 ημερών | 12,630 | 14,060 | 0,46 | 11.458.749 | 49.282 | 149.446.074 |
3 μηνών | 12,630 | 14,100 | -6,06 | 30.139.088 | 119.426 | 401.301.357 |
6 μηνών | 12,630 | 15,810 | -7,90 | 62.996.972 | 239.395 | 883.008.321 |
12 μηνών | 12,570 | 15,810 | -10,83 | 142.848.762 | 491.367 | 2.016.146.519 |
***