ΕΕΕ: Γλιτώνει τον Γενικό δείκτη από τον διασυρμό, βοηθώντας τον να μην χάσει και το επίπεδο-ορόσημο των χαρακόβιων (1370 μονάδες) με το χθεσινό της +2,3%
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 32,4000 ευρώ και Κ/ΦΣΗ 12,09 δισ. ευρώ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συν. Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 31,500 | 33,000 | -0,74 | 81.610 | 554 | 2.649.079 |
30 ημερών | 29,880 | 33,000 | 7,71 | 284.804 | 2.130 | 9.079.309 |
3 μηνών | 27,400 | 33,000 | 12,31 | 919.749 | 7.026 | 27.264.300 |
6 μηνών | 25,240 | 33,000 | 28,06 | 2.268.483 | 17.107 | 63.908.129 |
12 μηνών | 23,830 | 33,000 | 16,05 | 5.274.708 | 39.999 | 143.176.960 |
*****
OPTIMA: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Ρεσιτάλ ….ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ να γράφουν για φούσκες κ.λπ κ.λπ
- Παρουσίασε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 κέρδη στα 32,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων που φτάνει σε ποσοστό το 25,4% και είναι με διαφορά το υψηλότερο στην Ελλάδα και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
Από την Τρίτη 25.06.2024, οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος 0,418 ευρώ καθαρά.
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 11,7400 ευρώ και Κ/φση 865 εκατ. ευρώ
Διάστημα | MIN | ΜAX | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 11,580 | 11,900 | 0,51 | 892.538 | 5.301 | 10.439.306 |
30 ημερών | 10,440 | 11,900 | 10,34 | 3.121.117 | 15.113 | 35.825.937 |
3 μηνών | 7,480 | 11,900 | 55,29 | 7.538.044 | 31.417 | 75.811.729 |
6 μηνών | 7,240 | 11,900 | 50,51 | 10.927.535 | 45.490 | 101.649.050 |
12 μηνών | 6,880 | 11,900 | 63,06 | 17.680.414 | 55.156 | 150.047.584 |
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κόλλησε τον ιό της Alpha. Τεράστιο λάθος αποδεικνύεται η τιμή του placement.
- ALPHA: Τι είχες Γιάννη μου τι είχα πάντα; Τα μαύρα χάλια δηλαδή.
- ΔΕΗ: Μουλάρι ο Αστραχάν προς το παρόν.
- ΒΙΟΧΑΛΚΟ: -7% σε δύο συνεδριάσεις. Γυρεύουν και λεφτά για την Noval με τα επίσης χάλια της ΕΛΧΑ.
****
ACAG@5,9300, με κ/φση 215,6 εκατ. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αν είναι τα placements να έχουν τέτοιο αποτέλεσμα, ας την έβγαζαν (που λέει ο λόγος) καλύτερα από το χρηματιστήριο.
- ΕΧΟΥΝ ΝΑ… ΧΩΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ, επιμένουν οι πηγές μας.
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,830 | 6,190 | -3,73 | 392.698 | 1.241 | 2.359.180 |
30 ημερών | 5,830 | 6,650 | -10,15 | 7.272.147 | 5.761 | 43.924.044 |
3 μηνών | 5,830 | 6,800 | -1,00 | 8.094.065 | 10.559 | 49.217.303 |
6 μηνών | 5,800 | 6,800 | -1,17 | 9.330.276 | 16.666 | 56.775.416 |
12 μηνών | 5,600 | 7,700 | -8,77 | 10.993.214 | 30.265 | 73.946.042 |
******
TITC- CENER: Λογικότατες οι διορθώσεις μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους.
- ΤΙΤC – ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 30,8500 ευρώ και Κ/φση 2,42 δισ.. ευρώ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 30,450 | 32,200 | -1,75 | 267.821 | 2.638 | 8.449.755 |
30 ημερών | 28,800 | 32,200 | 4,40 | 1.444.885 | 11.600 | 44.503.411 |
3 μηνών | 24,850 | 32,200 | 19,34 | 3.363.812 | 27.010 | 94.966.106 |
6 μηνών | 19,200 | 32,200 | 59,51 | 6.188.733 | 51.150 | 158.885.240 |
12 μηνών | 15,780 | 32,200 | 87,88 | 12.618.300 | 106.193 | 272.815.514 |
- Η δεύτερη βγάζει αποτελέσματα Ά τριμήνου σήμερα και αναμένονται πολύ δυνατά και φανταστείτε παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο είναι το πιο αδύναμο.
- CENER – ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 8,4600 ευρώ και Κ/φση 1,61 δισ.. ευρώ
*****
ΜΟΤΟ: Δεν έφταναν τα χάλια της στο ταμπλό έχασε και περισσότερο από το μέρισμα που έκοψε.
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 2,8800 ευρώ και Κ/φση 86,8 εκατ. ευρώ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 2,880 | 3,100 | -5,57 | 58.588 | 273 | 172.923 |
30 ημερών | 2,880 | 3,115 | -5,57 | 295.400 | 980 | 891.790 |
3 μηνών | 2,830 | 3,270 | -2,37 | 875.365 | 3.543 | 2.648.388 |
6 μηνών | 2,830 | 3,390 | -4,32 | 1.783.521 | 7.704 | 5.484.620 |
12 μηνών | 2,500 | 3,770 | -15,79 | 4.589.028 | 18.276 | 14.553.815 |
*****
ΤΕΝΕΡΓ: Φτάνει πια βαρεθήκαμε να διαβάζουμε ότι πωλείται 20-20,5€ . Ας γίνει όποτε και αν θέλει…..
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Που βρίσκονται όλες αυτές οι μετοχές που καθημερινά αλλάζουν χέρια;; Σε μία τόσο συγκεντρωμένη μετοχή που αντί να ανεβαίνει πέφτει…..
*****
ΕΧΑΕ: Κάποια στιγμή ας προσέξουν και τους μετόχους τους και ας περιορίσουν τα χαϊλίκια και τα αλόγιστα έξοδα. Δράμα σκέτο η πορεία της μετοχής!
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 5,0900 ευρώ και Κ/φση 307,17 εκατ. ευρώ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,090 | 5,300 | -3,96 | 332.539 | 1.691 | 1.718.290 |
30 ημερών | 5,050 | 5,450 | -1,55 | 1.308.966 | 6.615 | 6.845.760 |
3 μηνών | 4,825 | 5,660 | -6,26 | 6.714.373 | 26.459 | 35.693.132 |
6 μηνών | 4,825 | 5,920 | -3,96 | 15.056.122 | 55.074 | 81.649.515 |
12 μηνών | 4,290 | 6,130 | -3,78 | 43.546.157 | 123.475 | 226.329.868 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
