Alpha Finance: Εξετάζει τις τέσσερις ΑΕΕΑΠ υπό κάλυψη από τους αναλυτές της και συγκεκριμένα τις: Διατηρεί τις συστάσεις ΑΓΟΡΑΣ για όλες και ανεβάζει τις τιμές – στόχους
- BriQ Properties @ €3,46 (τιμή τώρα 2,9000 ευρώ και αποτίμηση 136,7 εκατ. ευρώ)
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 2,870 | 2,990 | -0,68 | 86.902 | 205 | 254.403 |
| 30 ημερών | 2,770 | 2,990 | -1,69 | 478.863 | 1.093 | 1.368.558 |
| 3 μηνών | 2,760 | 3,010 | 3,94 | 1.521.828 | 3.094 | 4.373.113 |
| 6 μηνών | 2,550 | 3,040 | 8,21 | 3.757.581 | 6.723 | 10.637.001 |
| 12 μηνών | 2,043 | 3,040 | 37,92 | 9.048.930 | 14.395 | 23.390.124 |
2. Premia Properties @ €2,05 (τιμή τώρα 1,3700 ευρώ και αποτίμηση 173,3 εκατ. ευρώ)
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 1,334 | 1,376 | 1,48 | 527.251 | 1.142 | 714.602 |
| 30 ημερών | 1,300 | 1,376 | 1,93 | 2.285.954 | 5.139 | 3.049.476 |
| 3 μηνών | 1,294 | 1,380 | 2,54 | 7.237.864 | 15.223 | 9.714.731 |
| 6 μηνών | 1,294 | 1,428 | 4,10 | 17.638.972 | 33.670 | 23.882.879 |
| 12 μηνών | 1,150 | 1,428 | 17,09 | 28.445.984 | 63.190 | 37.423.109 |
3. Trade Estates @ €2,73 (τιμή τώρα 1,9050 ευρώ και αποτίμηση 229,6 εκατ. ευρώ)
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 1,835 | 1,925 | 3,53 | 668.801 | 614 | 1.252.663 |
| 30 ημερών | 1,690 | 1,925 | 7,02 | 2.157.520 | 2.242 | 3.912.710 |
| 3 μηνών | 1,690 | 1,925 | 11,73 | 5.431.746 | 6.062 | 9.756.367 |
| 6 μηνών | 1,595 | 1,925 | 12,06 | 9.822.859 | 10.708 | 17.169.627 |
| 12 μηνών | 1,520 | 1,925 | 17,01 | 36.451.142 | 20.162 | 58.167.546 |
4. Noval Property@ €3,62 (τιμή τώρα 2,7450 ευρώ και αποτίμηση 346,4 εκατ. ευρώ)
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 2,710 | 2,780 | 1,86 | 204.147 | 388 | 559.632 |
| 30 ημερών | 2,640 | 2,780 | 1,86 | 735.646 | 1.524 | 1.990.018 |
| 3 μηνών | 2,580 | 2,780 | 4,18 | 2.061.362 | 4.113 | 5.497.056 |
| 6 μηνών | 2,380 | 2,780 | 7,45 | 4.875.252 | 7.496 | 12.727.969 |
| 12 μηνών | 2,100 | 2,780 | 20,44 | 9.536.580 | 16.450 | 23.938.557 |

****
BOFA: Σύμφωνα με νεότερη mini έκθεση των αναλυτών της οι Ελληνικές Τράπεζες και στο 2026 θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ορμή. Οι αναλυτές της ΒΟFΑ διατηρούν την θετική στάση τους για τον κλάδο και ενίσχυσαν τις τιμές – στόχους και για τις τέσσερις Συστημικές.
- ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ διψήφια ετήσια αύξηση κερδών μέχρι το 2028, συνεχή βελτίωση ROTE και αποτιμήσεις που παραμένουν φθηνές συγκριτικά με την Ευρώπη, παρότι οι επιδόσεις συγκλίνουν με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκών Τραπεζών.
- ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ αυτή της Eurobank.
Οι νέες τιμές – στόχοι:
- Eurobank @ 3,5850 ευρώ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και νέα τιμή -στόχος: €4,86 (από €4,64).
- Τράπεζα Πειραιώς @ 7,1600 ευρώ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και νέα τιμή – στόχος: €8,85 (από €8,01)
- Alpha Βank @ 3,4710 ευρώ– ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και νέα τιμή – στόχος: €4,12 (από €3,90)
- ΕΤΕ ΒΑΝΚ @ 13,6900 ευρώ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ και νέα τιμή – στόχος: €13,88 (από €13,04).
****
EUROXX on QUALCO: Με σύσταση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και τιμή – στόχο τα 7,00 ευρώ στην πρώτη της ανάλυση για τη μετοχή.
****
Jefferies on INTRALOT: Εναρξη κάλυψης της μετοχής με σύσταση ΑΓΟΡΑΣ και τιμή – στόχο τα €1,35, η οποία ανεβαίνει στα €2 στο θετικό σενάριο και στο αρνητικό σενάριο κατεβαίνει στα €0,65
ΔΗΛΑΔΗ:







