- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
| Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ημερών | 10,400 | 11,500 | -6,09 | 81.013 | 156 | 876.140 |
| 30 ημερών | 10,400 | 11,900 | -7,69 | 89.621 | 306 | 975.141 |
| 3 μηνών | 10,400 | 13,420 | -19,52 | 219.002 | 1.095 | 2.542.418 |
| 6 μηνών | 10,400 | 13,420 | -19,52 | 219.002 | 1.095 | 2.542.418 |
| 12 μηνών | 10,400 | 13,420 | -19,52 | 219.002 | 1.095 | 2.542.418 |

Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 






