- ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 1,9600 ευρώ
- NAV MTX: 2,8000 ευρώ
- Aποτιμάται σε 70,2 εκατ. ευρώ
- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 99 εκατ. ευρώ
- DISCOUNT: 29%
- AΠΟΣΤΑΣΗ από NAV: 41%
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 1,945 | 1,990 | 0,00 | 78.208 | 172 | 154.044 |
30 ημερών | 1,900 | 2,000 | 0,51 | 506.710 | 1.084 | 986.578 |
3 μηνών | 1,900 | 2,080 | -2,97 | 1.526.221 | 3.126 | 3.031.122 |
6 μηνών | 1,885 | 2,110 | 2,08 | 3.429.830 | 6.035 | 6.805.025 |
12 μηνών | 1,840 | 2,110 | 0,51 | 6.160.545 | 10.805 | 11.997.042 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο