Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΔΑΑ στα 9,5000 από 8,8000 ευρώ έδωσε πρόσφατα σε έκθεση της η Morgan Stanley.
- Ο διεθνής οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου για τον τίτλο του αεροδρομίου άνω του 17% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 7,9740 ευρώ και κ/φση 2,39 δισ. ευρώ
- Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 195,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,4% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
- ΣΣ: Πολύ ελκυστικότερα αποτιμημένο συγκριτικά με διεθνή ομοειδή
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 7,922 | 8,136 | -0,57 | 831.009 | 2.776 | 6.648.964 |
30 ημερών | 7,850 | 8,220 | -1,07 | 2.652.515 | 11.448 | 21.385.567 |
3 μηνών | 7,490 | 8,220 | 4,54 | 8.283.564 | 31.322 | 64.748.220 |
6 μηνών | 7,300 | 8,220 | -0,08 | 17.113.781 | 71.614 | 132.982.144 |
12 μηνών | 7,300 | 9,560 | -2,76 | 60.117.204 | 190.522 | 510.307.037 |
****
ΒΟFA: Οι προοπτικές της κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) παραμένουν υγιείς. Αξιολογούμε τη μετοχή σε ουδέτερη θέση, με τιμή-στόχο τα 9 ευρώ.
- Προβλέπουμε όγκο +6% το 2025, με τα στοιχεία για την αεροπορική χωρητικότητα να δείχνουν ρυθμό αύξησης 12,5% το α’ τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, το ρυθμιστικό πλαφόν στις αποδόσεις στον αεροπορικό τομέα εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και προβλέπουμε μείωση των τιμολογίων κατά τη διάρκεια του 2025»
Ετήσια στατιστικά στοιχεία
Έτος | Επιβάτες ετήσια κίνηση |
Επιβάτες % μεταβολή |
Cargo handled (kg.) |
Cargo % μεταβολή |
Αεροπλάνα κίνηση |
Αεροπλάνα % μεταβολή |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 11.827.448 | n/a | 106.813.249 | n/a | 159.467 | n/a |
2003 | 12.352.394 | 3.6 | 109.741.122 | 2.7 | 170.129 | 6.7 |
2004 | 13.662.332 | 11.5 | 118.999.247 | 8.4 | 191.048 | 12.3 |
2005 | 14.281.020 | 4.5 | 115.942.974 | 2.6 | 180.936 | 5.3 |
2006 | 15.079.708 | 5.6 | 120.174.745 | 3.6 | 190.872 | 5.6 |
2007 | 16.538.043 | 9.7 | 118.972.376 | 1.0 | 205.295 | 7.6 |
2008 | 16.466.491 | 0.4 | 122.195.965 | 2.7 | 199.418 | 2.9 |
2009 | 16.225.589 | 1.5 | 104.520.932 | 10.5 | 210.147 | 5.4 |
2010 | 15.411.099 | 5.0 | 96.676.103 | 7.5 | 191.766 | 8.7 |
2011 | 14.446.971 | 6.3 | 85.831.845 | 11.2 | 173.296 | 9.6 |
2012 | 12.944.041 | 10.4 | 76.424.557 | 11.0 | 153.295 | 11.5 |
2013 | 12.536.057 | 3.2 | 74.869.128 | 2.0 | 140.438 | 8.4 |
2014 | 15.196.369 | 21.2 | 77.327.268 | 3.3 | 154.530 | 10.0 |
2015 | 18.086.894 | 19.0 | 80.421.397 | 4.0 | 176.156 | 14.0 |
2016 | 20.016.998 | 10.7 | 88.477.169 | 9.9 | 189.137 | 7.4 |
2017 | 21.736.466 | 8.6 | 89.769.848 | 1.5 | 195.951 | 3.6 |
2018 | 24.135.434 | 11.0 | 92.573.026 | 3.1 | 217.094 | 10.8 |
2019 | 25.573.993 | 6.0 | 93.997.875 | 1.5 | 225.628 | 3.9 |
2020 | 8.078.394 | 68.4 | 75.783.363 | 19.4 | 112.415 | 50.2 |
2021 | 12.345.786 | 52.8 | 96.906.887 | 27.9 | 158.950 | 41.4 |
2022 | 22.728.668 | 84.1 | 101.553.481 | 4.8 | 213.351 | 34.2 |
2023 | 28.174.150 | 24.0 | 94,000,348 | 7.4 | 241.604 | 13.2 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο