ΠΟΣΟ μάλλον που στο κλάδο τους γίνεται πάρτι, απίστευτα γλέντια…
- ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ στο 12μηνο, 6μηνο κοκ…
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ. % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 7,200 | 7,680 | -6,20 | 11.009 | 135 | 82.076 |
30 ημερών | 7,200 | 8,480 | -14,39 | 49.543 | 630 | 380.287 |
3 μηνών | 6,400 | 8,480 | 7,72 | 135.157 | 1.839 | 1.009.434 |
6 μηνών | 5,800 | 9,500 | -13,57 | 272.954 | 3.880 | 2.042.113 |
12 μηνών | 5,700 | 10,000 | 12,04 | 637.319 | 7.959 | 4.824.785 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
