- ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
- ΚΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΚΡΗ με τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι Ειδήμονες
FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Σύνθεση δείκτη (1 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΕΕ | 32,6 | 2,19 | 54 | 255.697.937,951 | 39,28 | 0,039 |
ΠΑΠ | 2,29 | 0 | 26 | 16.134.502,868 | 2,4786 | 1 |
ΣΑΡ | 10,94 | -0,73 | 35 | 246.146.902,174 | 37,8128 | 0,962 |
ΛΟΥΛΗ | 2,68 | 1,13 | 25 | 11.470.587,6 | 1,7621 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,4 | -3,45 | 24 | 4.594.195,2 | 0,7058 | 1 |
ΚΡΙ | 13,6 | -2,16 | 26 | 116.918.320,896 | 17,9608 | 1 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο