Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 26,4000 από 25,6000 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία επισημαίνει ότι η μετοχή συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές της, αναμένοντας συνολική απόδοση περί το 35%.
Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής ανέβασαν τις εκτιμήσεις της για τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας κατά 1-3% για τη διετία 2023-4, αναμένοντας αύξηση των EBITDA κατά 17% περίπου εφέτος και κατά 8% το 2024.
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 20,560 | 21,600 | -1,79 | 701.562 | 3.972 | 14.809.945 |
30 ημερών | 18,900 | 21,600 | 9,25 | 3.640.371 | 19.994 | 74.462.185 |
3 μηνών | 16,250 | 22,060 | 23,16 | 16.595.476 | 89.802 | 324.822.796 |
6 μηνών | 13,770 | 22,060 | 45,24 | 28.803.258 | 162.015 | 512.194.152 |
12 μηνών | 13,150 | 22,060 | 36,96 | 53.242.028 | 302.307 | 862.522.069 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο