- ΤΙΜΗ: 7,5000 ευρώ
- ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 53 εκατ. ευρώ
- ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟΣ λόγω αξιοπιστίας, φήμης, αποτελεσμάτων και προοπτικών
- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 47 εκατ. ευρώ
- ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ (Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι μεγαλύτερα των δανείων)
- ΚΕΡΔΗ: 6,54 εκατ. ευρώ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 156 εκατ. ευρώ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 6,900 | 7,500 | 6,59 | 85.916 | 489 | 618.299 |
30 ημερών | 6,320 | 7,500 | 13,41 | 302.517 | 1.427 | 2.085.172 |
3 μηνών | 5,980 | 7,500 | 21,57 | 870.674 | 4.398 | 5.691.003 |
6 μηνών | 5,300 | 7,500 | 39,33 | 1.388.910 | 7.561 | 8.680.883 |
12 μηνών | 4,720 | 8,000 | -5,34 | 2.406.588 | 13.872 | 14.670.899 |
*****
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
