- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,6400 ευρώ
- ΒΟΟΚ VALUE: 0,0840 ευρώ
- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 17,5 εκατ. ευρώ
- ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 3,2 εκατ. ευρώ
- ΚΕΡΔΗ: ζημίες 29 χιλ. ευρώ
- EBITDA: 0,6 εκατ. ευρώ
- KΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 2,3 εκατ.
- ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,7 εκατ. ευρώ
- ΤΑΜΕΙΟΝ: 0,52 εκατ. ευρώ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 0,634 | 0,704 | -8,05 | 122.999 | 345 | 80.471 |
30 ημερών | 0,634 | 0,770 | -16,23 | 703.072 | 1.664 | 494.687 |
3 μηνών | 0,634 | 0,824 | -12,33 | 3.108.114 | 5.653 | 2.319.132 |
6 μηνών | 0,520 | 0,824 | 18,52 | 6.405.882 | 10.850 | 4.479.580 |
12 μηνών | 0,368 | 0,824 | 60,40 | 10.420.800 | 16.727 | 6.358.930 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
