- Τιμή μετοχής: 0,5460 ευρώ
- Κ/φση: 14,93 εκατ. ευρώ
- Ιδια Κεφάλαια: 2,32 εκατ. ευρώ
- P/BV: 6,43
- P/e: 282!!!!!!!!!!!!!
- Ev/Ebitda: ;;
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 0,526 | 0,560 | 0,74 | 138.405 | 343 | 75.221 |
30 ημερών | 0,520 | 0,566 | -2,15 | 587.658 | 1.225 | 317.677 |
3 μηνών | 0,480 | 0,600 | 11,43 | 1.934.463 | 3.680 | 1.034.504 |
6 μηνών | 0,368 | 0,600 | 43,68 | 4.422.928 | 6.654 | 2.139.188 |
12 μηνών | 0,350 | 0,600 | 28,77 | 7.032.966 | 11.059 | 3.164.951 |
****
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο