@5,4800 ευρώ
Επόμενες αντιστάσεις στα 5,53 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 5,56 (ημερήσιο “stop short”) και 5,74 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη, σημαντική, στήριξη στα 4,98 ευρώ.
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 5,200 | 5,540 | 3,79 | 315.613 | 1.531 | 1.678.733 |
30 ημερών | 5,190 | 5,710 | -1,44 | 988.155 | 5.371 | 5.333.223 |
3 μηνών | 5,190 | 5,910 | -0,36 | 2.055.024 | 12.338 | 11.287.078 |
6 μηνών | 4,955 | 6,480 | -14,11 | 3.876.678 | 22.776 | 21.707.322 |
12 μηνών | 4,655 | 6,730 | 4,58 | 8.377.759 | 41.678 | 46.818.597 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
