S&P 500 ETF Components

S&P 500 ETF Components

List shows the holdings of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

# Company Symbol Weight       Price Chg % Chg
1 Apple Inc. AAPL 7.09%    221.69 -5.11 (-2.25%)
2 Microsoft Corp MSFT 6.36%    409.54 -6.52 (-1.57%)
3 Nvidia Corp NVDA 6.32%    127.72 2.80 (2.24%)
4 Amazon.com Inc AMZN 3.58%    180.80 -5.71 (-3.06%)
5 Meta Platforms, Inc. Class A META 2.68%    584.78 -11.16 (-1.87%)
6 Alphabet Inc. Class A GOOGL 2.01%    162.98 -4.08 (-2.44%)
7 Berkshire Hathaway Class B BRK.B 1.74%    453.50 -8.47 (-1.83%)
8 Broadcom Inc. AVGO 1.69%    175.08 -1.56 (-0.88%)
9 Alphabet Inc. Class C GOOG 1.67%    164.39 -4.17 (-2.47%)
10 Eli Lilly & Co. LLY 1.44%    898.40 11.24 (1.27%)
11 Tesla, Inc. TSLA 1.43%    240.83 -9.25 (-3.70%)
12 Jpmorgan Chase & Co. JPM 1.24%    210.93 -0.29 (-0.14%)
13 Exxon Mobil Corporation XOM 1.14%    125.37 0.54 (0.43%)
14 Unitedhealth Group Incorporated UNH 1.12%    583.56 -7.64 (-1.29%)
15 Visa Inc. V 0.96%    273.79 -4.14 (-1.49%)
16 Mastercard Incorporated MA 0.84%    491.30 -6.40 (-1.29%)
17 Home Depot, Inc. HD 0.83%    408.06 -0.30 (-0.07%)
18 Procter & Gamble Company PG 0.82%    167.12 -1.76 (-1.04%)
19 Costco Wholesale Corp COST 0.81%    873.59 -9.52 (-1.08%)
20 Johnson & Johnson JNJ 0.79%    159.53 -0.76 (-0.47%)
21 Walmart Inc. WMT 0.72%    79.10 -1.84 (-2.27%)
22 Abbvie Inc. ABBV 0.71%    193.61 -0.68 (-0.35%)
23 Netflix Inc NFLX 0.64%    701.92 -17.78 (-2.47%)
24 Salesforce, Inc. CRM 0.57%    284.57 -3.18 (-1.11%)
25 Merck & Co., Inc. MRK 0.57%    108.59 -1.18 (-1.07%)
26 Advanced Micro Devices AMD 0.57%    170.97 0.07 (0.04%)
27 Oracle Corp ORCL 0.56%    169.97 -0.89 (-0.52%)
28 Coca-Cola Company KO 0.56%    69.01 -1.16 (-1.65%)
29 Bank of America Corporation BAC 0.56%    39.96 -0.15 (-0.37%)
30 Chevron Corporation CVX 0.53%    151.12 0.38 (0.25%)
31 Pepsico, Inc. PEP 0.47%    167.21 -0.76 (-0.45%)
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο