- ATTIKHΣ: “Ελένη, το λιμάνι φεύγει”… Να σταματήσουν και οι κακομαθημένοι να γκρινιάζουν!
- ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Και εδώ έχει πέσει γκρίνια και αδημονία, λες και μοιράζουν τα εκατομμύρια σαν κομφετί… Οσοι πάντως παραμένουν πιστοί, όταν θα πάνε ταμείο θα… τσιμπιούνται! Και είναι πολύ νωρίς για να σκέπτονται τέτοια κίνηση, πολύ νωρίς!
- ΙΝΛΟΤ: Είχα πολύ καιρό να κάνω αναφορά, ή έστω νύξη. Τα πάντα ρει όμως…
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 1,016 | 1,046 | 0,19 | 2.649.504 | 1.315 | 2.733.685 |
30 ημερών | 1,010 | 1,110 | -6,85 | 12.465.401 | 6.154 | 13.059.586 |
3 μηνών | 0,955 | 1,120 | 5,51 | 46.463.234 | 20.766 | 49.096.844 |
6 μηνών | 0,860 | 1,190 | -10,09 | 119.122.968 | 51.317 | 126.246.412 |
12 μηνών | 0,860 | 1,294 | -10,86 | 223.416.004 | 105.087 | 247.394.761 |
- ΛΑΒΙΦΑΡΜ: Σιγά μην έμενε ήσυχος ο Γεώργιος και να κοιτάει τα τρένα να περνούν… Οι φίλοι του , σου λένε… Αύριο ανακοινώνει, μετά θα δώσει και… press conference, θα μοιράσει και μερισματάκι για γλυκάκι, οπότε ας κάνουμε προκαταβολικά τα ψώνια μας…
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 0,780 | 0,806 | -0,38 | 867.546 | 481 | 688.205 |
30 ημερών | 0,760 | 0,842 | -5,12 | 2.438.197 | 1.739 | 1.938.472 |
3 μηνών | 0,727 | 0,875 | 4,46 | 9.500.029 | 7.251 | 7.719.941 |
6 μηνών | 0,706 | 0,875 | -0,62 | 13.347.439 | 12.879 | 10.665.268 |
12 μηνών | 0,706 | 1,010 | -9,43 | 26.769.072 | 29.046 | 22.527.975 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
