ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: O τίτλος είναι πλέον αντιμέτωπος με το Make or break των 4,8800. Τα 4,6000 ευρώ αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη με τα 4,4000 να είναι η κύρια. Μία κατοχύρωση των 4,8800 ευρώ μπορεί να ανοίξει ανοδικά τον δρόμο για τα 6,3000 ευρώ, με τα 5,3500 σαν πρώτο στόχο. Στο ημερήσιο το στοπ στα 5,3500 ευρώ.
*****
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μεταβολή % | Συν. Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 4,350 | 4,715 | 2,57 | 898.729 | 2.814 | 4.074.024 |
30 ημερών | 3,995 | 4,715 | 12,07 | 2.709.528 | 8.395 | 11.712.408 |
3 μηνών | 3,995 | 4,860 | 4,91 | 8.274.528 | 29.443 | 36.747.065 |
6 μηνών | 3,660 | 4,860 | 20,60 | 15.684.381 | 51.752 | 67.071.335 |
12 μηνών | 3,190 | 4,860 | 2,11 | 33.034.430 | 96.950 | 129.808.082 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
