LAST | CHG | %CHG | |
---|---|---|---|
DJIA | 41218.83 | -98.60 | -0.24 |
Nasdaq Composite | 17844.24 | -133.49 | -0.74 |
S&P 500 | 5650.38 | -36.29 | -0.64 |
DJ Total Stock Market | 55811.83 | -343.50 | -0.61 |
Russell 2000 | 2004.26 | -16.48 | -0.82 |
NYSE Composite | 19303.23 | -83.44 | -0.43 |
Barron’s 400 | 1211.68 | -3.02 | -0.25 |
CBOE Volatility | 23.62 | 0.94 | 4.14 |
DJIA Futures | 41305 | -122 | -0.29 |
S&P 500 Futures | 5668.00 | -41.00 | -0.72 |
- Markets Diary
NYSE | NASDAQ | |
---|---|---|
Issues | ||
Advancing | 919 | 1,592 |
Declining | 1,843 | 2,817 |
Unchanged | 66 | 134 |
Total | 2,828 | 4,543 |
Issues At | ||
New Highs | 55 | 98 |
New Lows | 29 | 64 |
Share Volume | ||
Total | 4,327,836,032 | 7,044,253,924 |
Advancing | 1,616,950,103 | 2,990,801,614 |
Declining | 2,651,165,379 | 4,005,024,924 |
Unchanged | 59,720,550 | 48,427,386 |
Volume updates until 8 p.m.
Stock Movers
- (Περιλαμβάνει κοινές μετοχές, ADR και REIT που είναι εισηγμένες στο NYSE, το Nasdaq ή το NYSE American με τιμή κλεισίματος την προηγούμενη ημέρα 2 δολάρια ανά μετοχή ή υψηλότερη και όγκο τουλάχιστον 50.000.)
VOLUME | LAST | CHG | % CHG | |
---|---|---|---|---|
Regencell Bioscience Holdings Ltd. (RGC) | 131.2K | 92.88 | 31.63 | 51.64 |
GDEV Inc. (GDEV) | 116.3K | 16.63 | 4.73 | 39.75 |
Psyence Biomedical Ltd. (PBM) | 211.5K | 4.77 | 1.31 | 37.94 |
Zoomcar Holdings Inc. (ZCAR) | 13.5M | 10.34 | 2.71 | 35.63 |
Epsium Enterprise Ltd. (EPSM) | 609.7K | 11.27 | 2.77 | 32.59 |
NEW HIGHS | |
---|---|
SAP SE ADR | 302.68 |
Philip Morris International Inc. | 172.02 |
ICICI Bank Ltd. ADR | 34.24 |
RELX PLC ADR | 55.08 |
TransDigm Group Inc. | 1468.00 |
NEW LOWS | |
---|---|
Becton Dickinson & Co. | 166.11 |
General Mills Inc. | 55.01 |
Zimmer Biomet Holdings Inc. | 93.10 |
Westlake Corp. | 78.51 |
Teleflex Inc. | 124.66 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
