

THE MOST ACTIVE

| SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
|---|---|---|---|
| 34.347,43 | +86,01 | +0,25 | |
| 13.918,96 | +158,26 | +1,15 | |
| 4.472,16 | +32,9 | +0,74 | |
| 1.963,4 | +26,3 | +1,36 | |
| 75,95 | +1,12 | +1,5 | |
| 3,859 | -0,123 | UNCH | |
| 1,113 | +0,013 | +1,15 | |
| 13,54 | -1,3 | -8,76 |
Ακολουθήστε το
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 






