Οι αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν την Τετάρτη υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές των προγραμματισμένων εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας και αφομοίωσαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Μαΐου.
- Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 (^GSPC) σημείωσε άνοδο 0,42%, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite (^IXIC) σημείωσε άνοδο περίπου 0,3%. Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones (^DJI) σημείωσε άνοδο 0,7% ή σχεδόν 300 μονάδες.
Μια απότομη πτώση της τάξης του 7% στις μετοχές της Alphabet (GOOGL, GOOG) επιβάρυνε τον Nasdaq, ενώ μια άνοδος της τάξης του 10% στις μετοχές της Disney (DIS) οδήγησε τον Dow υψηλότερα.
- Το απόγευμα της Τετάρτης, η Fed άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα σε ένα εύρος από 4,25% έως 4,5% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Η κεντρική τράπεζα σημείωσε επίσης στην ανακοίνωσή της ότι «οι κίνδυνοι υψηλότερης ανεργίας και υψηλότερου πληθωρισμού έχουν αυξηθεί».
Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να «βιαστεί» να μειώσει τα επιτόκια και θα μπορούσε να «περιμένει και να δει» τις επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία.
«Το ένστικτό μου μου λέει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της οικονομίας είναι εξαιρετικά αυξημένη και ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί», δήλωσε.
Stock Indexes
LAST | CHG | %CHG | |
---|---|---|---|
DJIA | 41113.97 | 284.97 | 0.70 |
Nasdaq Composite | 17738.16 | 48.50 | 0.27 |
S&P 500 | 5631.28 | 24.37 | 0.43 |
DJ Total Stock Market | 55607.94 | 233.49 | 0.42 |
Russell 2000 | 1988.41 | 5.22 | 0.26 |
NYSE Composite | 19260.16 | 78.00 | 0.41 |
Barron’s 400 | 1211.07 | 4.96 | 0.41 |
CBOE Volatility | 23.94 | -0.82 | -3.31 |
DJIA Futures | 41206 | 288 | 0.70 |
S&P 500 Futures | 5651.50 | 25.75 | 0.46 |
- Μarkets Diary
NYSE | NASDAQ | |
---|---|---|
Issues | ||
Advancing | 1,666 | 2,267 |
Declining | 1,084 | 2,085 |
Unchanged | 67 | 124 |
Total | 2,817 | 4,476 |
Issues At | ||
New Highs | 58 | 70 |
New Lows | 39 | 122 |
Share Volume | ||
Total | 3,945,122,926 | 7,036,840,877 |
Advancing | 2,025,325,771 | 4,045,143,252 |
Declining | 1,876,779,435 | 2,886,586,695 |
Unchanged | 43,017,720 | 105,110,930 |
Stock Movers
- (Περιλαμβάνει κοινές μετοχές, ADR και REITs εισηγμένες στο NYSE, Nasdaq ή NYSE American με κλείσιμο προηγούμενης ημέρας 2 $ ανά μετοχή ή υψηλότερο και όγκο τουλάχιστον 50.000)
VOLUME | LAST | CHG | % CHG | |
---|---|---|---|---|
Porch Group Inc. (PRCH) | 24.1M | 10.65 | 4.31 | 67.98 |
Concorde International Group Ltd. (CIGL) | 350.3K | 6.94 | 2.54 | 57.73 |
OneConstruction Group Ltd. (ONEG) | 150.0K | 2.93 | 0.91 | 45.05 |
Flotek Industries Inc. (FTK) | 1.2M | 10.22 | 3.08 | 43.14 |
CuriosityStream Inc. (CURI) | 10.8M | 4.63 | 1.33 | 40.30 |
New 52-Week Highs & Lows
NEW HIGHS | |
---|---|
Philip Morris International Inc. | 174.21 |
Spotify Technology S.A. | 653.32 |
Altria Group Inc. | 60.62 |
Amphenol Corp. Cl A | 81.00 |
McKesson Corp. | 728.32 |
NEW LOWS | |
---|---|
UnitedHealth Group Inc. | 393.11 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 406.50 |
General Mills Inc. | 54.42 |
Healthpeak Properties Inc. | 17.33 |
Builders FirstSource Inc. | 106.66 |

